Relación con Inversionistas

Dividendos

América Móvil S.A.B de C.V.

Fecha de la asamblea Dividendo decretado Fecha de Pago
04 / 25 / 2012 Dos exhibiciones de Ps.$0.10 cada una 07 / 20 / 2012 11 / 16 / 2012
04 / 22 / 2013 Dos exhibiciones de Ps.$0.11 cada una 07 / 19 / 2013 11 / 15 / 2013
04 / 28 / 2014 Dos exhibiciones de Ps.$0.11 cada una 07 / 18 / 2014 11 / 14 / 2014
04 / 30 / 2015 Dos exhibiciones de Ps.$0.13 cada una 07 / 17 / 2015 11 / 13 / 2015
04 / 30 / 2015 Dividendo extraordinario de Ps.$0.30 pagadero en una sola exhibición 09 / 25 / 2015
04 / 18 / 2016 Dos exhibiciones de Ps.$0.14 cada una 07 / 15 / 2016 11 / 14 / 2016
04 / 05 / 2017 Dos exhibiciones de Ps.$0.14 cada una 07 / 17 / 2017 11 / 13 / 2017
04 / 16 / 2018 Dos exhibiciones de Ps.$0.14 cada una 07 / 16 / 2018 11 / 12 / 2018
04 / 9 / 2019 Dos exhibiciones: una de Ps. $0.18 y otra de Ps. $0.17 07 / 15 / 2019 11 / 11 / 2019
04 / 24 / 2020 Dos exhibiciones de Ps.$0.19 cada una 07 / 20 / 2020 11 / 09 / 2020
04 / 26 / 2021 Dos exhibiciones de Ps.$0.20 cada una 07 / 19 / 2021 11 / 08 / 2021
04 / 20 / 2022 Dividendo ordinario de Ps.$0.44 pagadero en una sola exhibición 08 / 29 / 2022
04 / 27 / 2023 Dos exhibiciones de Ps.$0.23 cada una 07 / 17 / 2023 11 / 13 / 2023
04 / 29 / 2024 Dos exhibiciones de Ps.$0.24 cada una 07 / 15 / 2024 11 / 11 / 2024